A continuación, se muestra una tabla de equivalencias en las marcas FAG, NTN y NSK con los rodamientos.
Las tolerancias son equivalentes en cualquier marca (C2,C3,P5,P6)
Listado de equivalencias
Rodamientos rígidos de bolas 16,6
SKF | FAG | NTN | NSK |
---|---|---|---|
2RSH | 2RSR | LLU | DDU |
2Z | 2ZR | ZZ | ZZ/ZZS |
2ZNR | 2ZRNR | ZZNR | ZZNR |
Rodamientos de bolas de contacto angular 72 y 73 (una hilera)
SKF | FAG | NTN | NSK |
---|---|---|---|
BECBJ | B.JPUA | CDB | BWDB |
BECBM | B.MPUA | BLIBM | BMDB |
BECBP | B.TVPUA | CGD | BTBD |
BECBY | BLIBG | BVDB | |
BEJ | BJP | B | AW |
BEM | B.MP | BL1M | AM |
BEP | B.TVP | CP | AT |
BEY | BL1G | AV |
Rodamientos de bolas de contacto angular 32 y 33 (dos hileras)
SKF | FAG | NTN | NSK |
---|---|---|---|
ATN9 | BD-TVH | B-TNG | |
A-2RS1TN9 | BD-2RSH-TVH | CLLU | B-2RSTNG |
A-2ZTN9 | BD-2ZR-TVH | ZZ/CZZ | B-2ZTNG |
ANR | BD-NR-TVH | NR | B-NRTNG |
BFJ | B.JP | B | AW |
BEM | B.MP | BL1M | AM |
BEP | B.TVP | CP | AT |
BEY | - | BL1G | AV |
Rodamientos con 4 puntos de contacto QJ
SKF | FAG | NTN | NSK |
---|---|---|---|
MA | MPA | - | - |
N2MA | N2MPA | T2X/X1CS | - |
Rodamientos oscilantes de bolas 12, 13, 22 y 33
SKF | FAG | NTN | NSK |
---|---|---|---|
ANR | BD-NR-TVH | NR | B-NRTNG |
ETN9 | TV | - | - |
EKTN9 | K-TV | K | K |
E-2RS1TN9 | 2RS-TV | - | 2RSTNG |
E-2RS1KTN9 | K.2RS.TVH | - | K2RSTNG |
Rodamientos de rodillos cilíncricos N, NJ, NU, NUP
SKF | FAG | NTN | NSK |
---|---|---|---|
ECP | E-TVP | E | ET |
ECJ | - | G1 | EW |
ECM | E-M1 | GM | EM |
Rodamientos de rodillos cónicos 302,303,313-320,322,323,329-330,331,332
SKF | FAG | NTN | NSK |
---|---|---|---|
J2 | X | 4T | HR-J |
X | XL | 4T-X | HR-XJ |
Q | - | 4T-XA | HR-XJ-A |
B | - | 4T-D | HR-D |
Rodamientos de rodillos a rótula 202,213,222-223,230,239-231,232-240,241
SKF | FAG | NTN | NSK |
---|---|---|---|
E | E1 | EAW33 | EAE4 |
EK | E1-K | EAKW33 | EAKE4 |
CC | E1 | EAW33 | EAE4 |
CCK | E1-K | EAKW33 | EAKE4 |